Essenziali
I cookie essenziali abilitano funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| ID cookie | Scopo | Durata |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso ai cookie dell’utente. | 30 giorni |
Google Tag Manager
Google Tag Manager semplifica la gestione dei tag di marketing sul tuo sito web senza modifiche al codice.
| ID cookie | Scopo | Durata |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Registra le preferenze dei cookie di un utente. | 2 anni |
| td | Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzato per analisi interne dal gestore del sito. | Sessione |
Statistiche
I cookie di statistiche raccolgono informazioni in forma anonima. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori usano il sito web.
Google Analytics
Google Analytics è uno strumento potente che traccia e analizza il traffico del sito web per decisioni di marketing più informate.
| ID cookie | Scopo | Durata |
|---|---|---|
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics. | 10 minuti |
| __utmb | Utilizzato per distinguere nuove sessioni e visite. Questo cookie viene impostato quando la libreria JavaScript GA.js viene caricata e non esiste un cookie __utmb. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l’ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con vecchie versioni Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Veniva usato per distinguere tra nuove sessioni e visite alla fine di una sessione. | Fine sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte di traffico o sulla campagna che ha indirizzato l’utente al sito web. Il cookie viene impostato quando il JavaScript GA.js viene caricato e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 6 mesi dopo l’ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar in Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che nuovi dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 2 anni |
| __utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti. | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link in una pagina vengono cliccati. | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti. | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l’ultima attività. | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager. | 1 minuto |
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell’utente. Queste vengono condivise con Google AdWords, o Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare utenti e sessioni. | 2 anni dopo l’ultima attività |
