Esenciales
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| ID de cookie | Finalidad | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifica la gestión de etiquetas de marketing en tu sitio web sin cambios de código.
| ID de cookie | Finalidad | Duración |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Registra las preferencias de cookies de un usuario. | 2 años |
| td | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Se usa para analítica interna por el operador del sitio web. | Sesión |
Estadísticas
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a entender cómo los visitantes usan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta potente que registra y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing con más criterio.
| ID de cookie | Finalidad | Duración |
|---|---|---|
| __utmt | Se usa para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics. | 10 minutos |
| __utmb | Se usa para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca JavaScript GA.js y no existe una cookie __utmb. Se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se usa solo con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se usaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar en Google Analytics. Se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años |
| __utmx | Se usa para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar usuarios. | 2 años |
| _gali | Usado por Google Analytics para determinar en qué enlaces de una página se hace clic. | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar usuarios. | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar usuarios durante 24 horas después de la última actividad. | 24 horas |
| _gat | Se usa para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics cuando se usa Google Tag Manager. | 1 minuto |
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Se comparte con Google AdWords, o Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones. | 2 años después de la última actividad |
